Remeras Algodon
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 47 | 64 |
M | 49 | 69 |
L | 51 | 71 |
XL | 54 | 73 |
XXL | 56 | 76 |
XXXL | 60 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
MEDIDA REMERA OVERSIZE
72 cm de largo x 58cm de ancho aprox
Baby tees
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 34 | 42 |
M | 36 | 44 |
L | 39 | 46 |
XL | 43 | 48 |
over crop | 54 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TOPS DE MODAL
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
XS | 32 | 39 |
S | 32 | 45 |
M | 34 | 47 |
L | 36 | 49 |
XL | 38 | 51 |
REMERAS DE NIÑOS
TALLE | ANCHO | LARGO |
6 | 34 | 46 |
8 | 36 | 49 |
10 | 40 | 51 |
12 | 43 | 53 |
14 | 45 | 55 |
16 | 47 | 59 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
BOXERS
Medidas aproximadas (medida de ancho, no de cintura, de anchooooo)
s: 34cm de ancho (elastizado puede ser más)
30cm de largo
M: 36cm de ancho (elastizado puede ser más)
31cm de largo
L: 38 cm de ancho (elastizado puede ser más)
32 cm de largo
XL: 41 cm de ancho (elastizado puede ser más)
33cm de largo
XXL: 42 cm de ancho (elastizado puede ser más)
34 cm de lago